Главная \\ Корпоративным клиентам \\ Операции на международных финансовых рынках
АКБ "ИМЭКСБАНК" ценит своих клиентов и предлагает широкий перечень услуг по обслуживанию и ведению внешнеэкономических договоров по экспортным и импортным операциям, проведению конверсионных операций, осуществлению документарных операций.
Преимущества при сотрудничестве с АКБ "ИМЭКСБАНК":
- Выгодные тарифы
- Высокая скорость обслуживания
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативность в проведении платежей
- Консультации по вопросам валютного законодательства
Тарифы за проведение операций на межбанковском валютном рынке и на конверсионные операции.
| Операции с безналичной иностранной валютой на МВРУ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия за продажу безналичной иностранной валюты: | 0,1% - 0,4 % от суммы | ||||||
| Комиссия за покупку безналичной иностранной валюты: | 0,1% - 0,5 % от суммы | ||||||
| Комиссия за конверсионные операции: | 0,1% - 0,5 % от суммы | ||||||
| Переводы средств в иностранной валюте по поручению юридических лиц * | |||||||
| Операция | USD | EUR | RUB и другие валюты стран СНГ | Фунты стерлингов | Польские злотые | Японские йены | |
| Входящие платежи | Бесплатно | ||||||
| Внутренние платежи в системе АКБ"ИМЭКСБАНК" | Бесплатно | ||||||
| Исходящие платежи (без НДС) | min 15 USD | min 30 EUR | min 150 RUB | min 40 EUR | 20 USD | min 30 USD | |
| max 35 USD | max 40 EUR | max 300 RUB | max 60 EUR | max 200 USD + расх. 3-х банков | |||
| Уточнение платежных инструкций, отмена платежа по заявке клиента (без НДС) | 30 USD | 35 EUR | 500 RUB | 35 EUR | 30 USD + расх. 3-х банков | 30 USD + расх. 3-х банков | |
| Проведение расследования по платежу согласно заявки клиента (без НДС) | 40 USD | 60 EUR | 500 RUB | 60 EUR | 20 USD + расх. 3-х банков | 30 USD + расх. 3-х банков | |
| Операции с иностранной валютой | |||||||
| Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета клиента на командировку | 2% от суммы min 30 грн. | ||||||
| Выдача разрешения на вывоз наличной иностранной валюты за границу | 35 грн. | ||||||
| Дополнительные услуги | |||||||
| Выдача выписок с текущего счета по текущим операциям | Бесплатно | ||||||
| Выдача справок о проведенных операциях по счету | |||||||
| - до 1 года | 15 грн. без НДС | ||||||
| - более 1 года | 30 грн. без НДС | ||||||
| Выдача справок о наличии корсчетов в банках-корреспондентах | 25 грн. без НДС | ||||||
| Выдача дубликатов выписок по писменному запросу клиента | 10 грн. без НДС | ||||||
| Выдача копий платежных документов в формате SWIFT | 15 грн. без НДС | ||||||
| Консультации по вопросам осуществления операций в иностранной валюте | Бесплатно | ||||||
| Обслуживание кредитов в иностранной валюте от нерезидентов (единоразово) | |||||||
| - получение от банка согласия на обслуживание и сопровождение кедита | 200 грн. без НДС | ||||||
| - предоставление банком услуг при оформлении дополнений к кредитному договору | 250 грн. без НДС | ||||||
| Принятие чеков на инкассо | 2% от суммы | ||||||
* Комиссионное вознаграждение оплачивается в грн. по курсу НБУ на день проведения операции
По вопросам обращайтесь в отдел корреспондентских отношений и международных расчетов.
Телефоны: (0482) 35-99-43, 39-29-17.
Полный перечень услг представлен в разделе Tарифы - Услуги и операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью клиентов и банков-корреспондентов.





